0519-88963888
0519-88127888

新聞中心
信息來源: | 發(fā)布日期: 2025-03-14 11:41:42 | 瀏覽量:761918
摘要:
| |||||||
技術(shù)參數(shù) |
項目 | 機型 | ||||||
名稱 |
單位 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
工作容積 | L | 300 | 450 | 600 | 900 | 1200 | 1800 |
加熱面積 | m2 | 6 | 7.6 | 9.3 | 12.3 | 14.6 | 19.3 |
攪拌轉(zhuǎn)速 | rpm | 6-30無級調(diào)速 | |||||
功率 | kw | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
夾層設計壓力 | MPa | 0.3 | |||||
筒內(nèi)壓力 | MPa | -0.1-0.15 |
產(chǎn)品鏈接:閃蒸干燥機 噴霧干燥設備 振動流化床 滾筒刮板干燥機 盤式干燥機 空心漿葉干燥機 熱風爐 回轉(zhuǎn)窯 帶式干燥機